Die hier veröffentlichten Ergebnisse gelten vorbehaltlich, da sie am heutigen Dienstag um 15 Uhr im Leinefelder Rathaus Wasserturm erst in einer öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses bestätigt werden müssen.
Ortsteilrat Birkungen
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen |
1 | Rafael Stadermann | CDU | 576 |
2 | Swen Löffelholz | CDU | 574 |
3 | Andrè Kellner | CDU | 570 |
4 | Matthias Fiedler | CDU | 444 |
5 | Joachim Kaufhold | CDU | 413 |
6 | Bernhard Knauft | CDU | 389 |
7 | Ursula Hunold | CDU | 362 |
8 | Josef Döring | CDU | 360 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 1.099
- Wähler: 762
- Wahlbeteiligung: 69,3%
- Ungültige Stimmabgaben: 9
- Gültige Stimmabgaben: 753
- Gültige Stimmen: 4.806
Ortsteilräte Beuren
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Kaufhold | CDU | 519 |
| 2 | Katrin Oberthür | CDU | 488 |
| 3 | Joachim Schönekäs | CDU | 480 |
| 4 | Marcel Laufer | CDU | 451 |
| 5 | Uwe Seeland | CDU | 394 |
| 6 | Claudia Wehling | CDU | 387 |
| 7 | Matthias Saul | CDU | 384 |
| 8 | Benjamin Althaus | CDU | 347 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 986
- Wähler: 667
- Wahlbeteiligung: 67,6%
- Ungültige Stimmabgaben: 17
- Gültige Stimmabgaben: 650
- Gültige Stimmen: 3.725
Ortsteilräte Breitenbach
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Born | CDU | ||
| 2 | Fred Heiland | CDU | ||
| 3 | Christian Hänsel-Hunold | FW-EIC | ||
| 4 | Nicole Bockler | FW-EIC | ||
| 5 | Johannes Gerbig | FW-EIC | ||
| 6 | Gunnar Hausmann | FW-EIC | ||
| CDU | 36,1% | 2 | ||
| FW-EIC | 63,9% | 4 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 799
- Wähler: 538
- Wahlbeteiligung: 67,3%
- Ungültige Stimmabgaben: 15
- Gültige Stimmabgaben: 523
- Gültige Stimmen: 1.555
Ortsteilräte Breitenholz
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judith Winter | CDU | ||
| 2 | Tobias Claus | CDU | ||
| 3 | Christoph Richter | CDU | ||
| 4 | Martin Tischer | CDU | ||
| 5 | Vera Rodenstock | CDU | ||
| 6 | Winfried Curt | FW-EIC | ||
| CDU | 89,3% | 5 | ||
| FW-EIC | 10,7% | 1 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 438
- Wähler: 357
- Wahlbeteiligung: 81,5%
- Ungültige Stimmabgaben: 7
- Gültige Stimmabgaben: 350
- Gültige Stimmen: 1.043
Ortsteilräte Hundeshagen
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falko Seifert | CDU | ||
| 2 | Theres Riemekasten | CDU | ||
| 3 | Harald Föllmer | CDU | ||
| 4 | Kuno Buckler | CDU | ||
| 5 | Werner Maulhardt | CDU | ||
| 6 | Annett Müller | Freie Wähler | ||
| 7 | Jörg Blum | Freie Wähler | ||
| 8 | Andreas Aschoff | Freie Wähler | ||
| CDU | 58,9% | 5 | ||
| Freie Wähler | 41,1% | 3 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 939
- Wähler: 619
- Wahlbeteiligung: 65,9%
- Ungültige Stimmabgaben: 17
- Gültige Stimmabgaben: 602
- Gültige Stimmen: 1.783
Ortsteilräte Kallmerode
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Born | CDU | 281 |
| 2 | Tobias Artmann | CDU | 233 |
| 3 | Stefanie Gille | CDU | 223 |
| 4 | Annemarie Dietrich | CDU | 209 |
| 5 | Karina Meinhardt | CDU | 191 |
| 6 | Philipp Pankratz | CDU | 190 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 484
- Wähler: 336
- Wahlbeteiligung: 69,4%
- Ungültige Stimmabgaben: 9
- Gültige Stimmabgaben: 327
- Gültige Stimmen: 1.423
Ortsteilräte Kaltohmfeld
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Corina Klipstein | Bündnis Kaltohmfeld | 83 |
| 2 | Ramon Krohn | Bündnis Kaltohmfeld | 81 |
| 3 | Luise Fiedler | Bündnis Kaltohmfeld | 76 |
| 4 | Nicolas Krohn | Bündnis Kaltohmfeld | 72 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 130
- Wähler: 100
- Wahlbeteiligung: 76,9%
- Ungültige Stimmabgaben: 3
- Gültige Stimmabgaben: 97
- Gültige Stimmen: 318
Ortsteilräte Kirchohmfeld
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Weidner | CDU | 181 |
| 2 | Dirk May | CDU | 175 |
| 3 | Markus Fricke | CDU | 146 |
| 4 | Renate Tüngerthal | CDU | 123 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 320
- Wähler: 234
- Wahlbeteiligung: 73,1%
- Ungültige Stimmabgaben: 7
- Gültige Stimmabgaben: 227
- Gültige Stimmen: 739
Ortsteilräte Leinefelde
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Westphalen | CDU | ||
| 2 | Jörg Weiterer | CDU | ||
| 3 | Felix Birkefeld | CDU | ||
| 4 | Thomas Nolte | CDU | ||
| 5 | Nico Reinhardt | CDU | ||
| 6 | Michael Friese | CDU | ||
| 7 | Markus Hupe | FW-EIC | ||
| 8 | Matthias Brodmann | FW-EIC | ||
| 9 | Roland Senft | FW-EIC | ||
| 10 | Katrin Roth | FW-EIC | ||
| CDU | 52,2% | 6 | ||
| FW-EIC | 44,8% | 4 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 6.829
- Wähler: 3.440
- Wahlbeteiligung: 50,4%
- Ungültige Stimmabgaben: 149
- Gültige Stimmabgaben: 3.291
- Gültige Stimmen: 9.620
Ortsteilräte Wintzingerode
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Egerer | FW-EIC | ||
| 2 | Jens Eberhardt | Bürger für Wintzingerode | ||
| 3 | Torsten Böhm | Bürger für Wintzingerode | ||
| 4 | Lutz Juch | Bürger für Wintzingerode | ||
| 5 | Franziska Zeuner | Bürger für Wintzingerode | ||
| 6 | Julian Böhning | Bürger für Wintzingerode | ||
| Bürger für Wintzingerode | 85,2% | 5 | ||
| FW-EIC | 14,8% | 1 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 464
- Wähler: 324
- Wahlbeteiligung: 69,8%
- Ungültige Stimmabgaben: 18
- Gültige Stimmabgaben: 306
- Gültige Stimmen: 910
Ortsteilräte Worbis
| Lfd. Nr. | Name | Partei | Stimmen in % | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Worm | CDU | ||
| 2 | Torsten Kaufhold | CDU | ||
| 3 | Tino Hartlep | CDU | ||
| 4 | Gundela Otto | CDU | ||
| 5 | Konrad Dr. Kulle | FDP | ||
| 6 | Jens Worm-Büschleb | FW-EIC | ||
| 7 | Kevin Hildebrandt | FW-EIC | ||
| 8 | Steffen Preiß | FW-EIC | ||
| 9 | Camilla Himmer | FW-EIC | ||
| 10 | Marko Godau | FW-EIC | ||
| CDU | 41,4% | 4 | ||
| FW-EIC | 46,3% | 5 | ||
| FDP | 12,3% | 1 |
Zusammenfassung:
- Wahlberechtigte: 3.812
- Wähler: 2.243
- Wahlbeteiligung: 58,8%
- Ungültige Stimmabgaben: 88
- Gültige Stimmabgaben: 2.155
- Gültige Stimmen: 6.301
