Die Gebührenänderungen betreffen verschiedene Tierarten und berücksichtigen auch Sonderzeiten wie Nächte und Wochenenden.
Die neuen Gebühren im Überblick:
| Tierart / Untersuchung | Normaler Tarif | Mit Schlachttieruntersuchung | Nacht-/Wochenendtarif (inkl. Untersuchung) |
|---|---|---|---|
| Einhufer (inkl. Trichinenuntersuchung) | 45,00 € | 52,00 € | 93,00 € |
| Rind | 31,00 € | 36,00 € | 50,00 € |
| Hausschwein (inkl. Trichinenuntersuchung) | 27,00 € | 30,00 € | 55,00 € |
| Schaf/Ziege, Neuwelt-Kameliden | 15,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
| Schaf/Ziege inkl. TSE (älter als 18 Monate) | 23,00 € | 23,00 € | - |
| Haarwild und Gehegewild (ohne Trichinenuntersuchung) | 18,00 € | 21,00 € | - |
| Schwarzwild (nur Trichinenuntersuchung) | 11,00 € | - | - |
| Dachs, Fuchs, Waschbär | 18,00 € | - | - |
Zusätzlich fällt eine Kilometerpauschale von 0,30 €/km an.
Kontaktinformationen für amtliche Tierärzte und Fachassistenten:
Die Untersuchungen werden von amtlichen Tierärzten und Fachassistenten in den verschiedenen Ortsteilen durchgeführt. Die zuständigen Ansprechpartner sind:
| Ort | Hauptverantwortlich | Telefon | Vertreter | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| OT Beuren | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| OT Birkungen | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| OT Breitenbach | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| OT Breitenholz | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| OT Kallmerode | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| Leinefelde, Stadtgebiet | Tierarztpraxis Leinefelde | 03605/502150 | - | - |
| Worbis + OT Wintzingerode | TA U. Genzel | 0171/7728233 | TÄ S. Lichtenberg | 0173/3715912 |
| OT Kirchohmfeld + Kaltohmfeld | TA U. Genzel | 0171/7728233 | TÄ S. Lichtenberg | 0173/3715912 |
